Procedure dichiarate
Sono presenti n. 35 procedure di cui 21 aperte e
14 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSARIO RUSSOTTI | Visualizza PEC | 4/2021 Nr | 29/12/2022 | CPL | Costa Andrea | D'Angelo Maria Carme... | - | Vedi | A | |||
Ingegneria e Costruzioni s.r.l. | 2/2021 Nr | 22/07/2022 | CPL | Di Renzo Maria | Bisignano Claudia Gi... | - | Vedi | C | 12/07/2023 | |||
Pettinato Costruzioni | Visualizza PEC | 2/2022 Nr | 12/04/2022 | CR | Donato Fabrizio | D'Angelo Maria Carme... | 2 | Vedi | A | |||
CAPARENA | 1/2022 Nr | 23/02/2022 | CP | Marullo Giusepp... | Madia Daniele Carlo | 2 | C | 13/09/2023 | ||||
Gruppo Musumeci | 3/2021 Nr | 18/10/2021 | CR | Parrinello Marc... | Minutoli Giuseppe | - | C | 15/06/2022 | ||||
Gais | 2/2020 Nr | 13/10/2021 | CM | Cucinotta Giuse... | Madia Daniele Carlo | - | Vedi | C | 31/08/2023 | |||
Laterizi La Fauci Giuseppe & C. s.r.l. | Visualizza PEC | 6/2020 Nr | 07/01/2021 | CP |
Marullo Giusepp...
De Salvo Gaetan... | Madia Daniele Carlo | 1 | A | ||||
V.2S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | Visualizza PEC | 5/2020 Nr | 16/09/2020 | CPL | Tramonte Micael... | Madia Daniele Carlo | 1 | Vedi | A | |||
INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L. | 4/2020 Nr | 20/07/2020 | CR | Marullo Giusepp... | Bisignano Claudia Gi... | 2 | C | 03/03/2021 | ||||
Surgela 2000 S.r.l. in Liquidazione | 7/2020 | 07/01/2020 | CR | Parrinello Marc... | 1 | C | 21/04/2021 | |||||
MARINASPORT SRL | 3/2019 Nr | 22/10/2019 | CP | Nucita Carlo | Bisignano Claudia Gi... | 1 | C | 19/04/2021 | ||||
Commerciale GICAP spa | Visualizza PEC | 2/2019 | 20/05/2019 | CPC |
MERENDA MARCO
Nardo Giulio Ni... Mazzł Sebastian... | Madia Daniele Carlo | 1 | Vedi | A | |||
PEM ARREDO DI POLIMENI SALVATORE & C. SNC IN LIQUI... | Visualizza PEC | 6/2017 Nr | 21/03/2019 | CPLo | Panzera Gaetano | D'Angelo Maria Carme... | 1 | A | ||||
Cannistraci Venerina titolare della ditta individu... | 1/2018 Nr | 08/06/2018 | CR | TAORMINA CORRAD... | Bisignano Claudia Gi... | 2 | C | 25/07/2018 | ||||
Maxi Brico Due Srl | 16/2017 Nr | 25/10/2017 | CR | Panzera Gaetano | Orifici Antonino | 2 | C | 09/05/2018 | ||||
Societą Costruzioni Appalti Edili Srl (S.C.A.E. Sr... | 13/2017 Nr | 03/08/2017 | CR | Princiotta Gius... | Minutoli Giuseppe | 1 | C | |||||
La Centrale La Fauci & C. Srl | 11/2017 Nr | 12/07/2017 | CM | Passaro Daniele | Minutoli Giuseppe | 1 | A | |||||
Messinambiente S.p.A. in Liquidazione | 4/2017 | 01/03/2017 | CR |
Bastia Paolo
Mazzei Antonino | Minutoli Giuseppe | 2 | C | 16/11/2018 | ||||
Motonautica Moschella di Moschella Giuseppe & C. | Visualizza PEC | 3/2015 Nr | 03/02/2016 | CPCo |
Malandrino Tizi...
Visco Antonio | Madia Daniele Carlo | - | Vedi | A | |||
Palato Giovanni | 5/2014 Nr | 09/09/2015 | CPL | Pirrotta Carmel... | D'Angelo Maria Carme... | - | Vedi | A |